Como “comprador” de un amarre en el nuevo Canal de la Fontana se le informó en su día de la obligación de respetar la correspondencia de dimensiones entre el amarre adquirido y la embarcación máxima permitida para atracar en dicho amarre. Para evitar posibles problemas posteriores, es conveniente que revise las dimensiones de su embarcación para que no sobrepase ni la eslora ni la manga máxima permitida. En el caso de que se superasen, por favor pónganse en contacto con nosotros para buscar una solución.
Las embarcaciones que están amarradas actualmente en el canal, ya han sido medidas y las que sobrepasan las dimensiones permitidas, nos pondremos en contacto con sus propietarios para buscar una solución. Al resto de propietarios que no tienen la embarcación en el canal actualmente, Marina Nou Fontana les ofrece la posibilidad de realizar una medición precisa si no tienen medios para poder hacerla. Antes de la entrada de las embarcaciones en el canal, se realizará una revisión de las dimensiones para comprobar que no exceden de lo permitido.
A continuación puede consultar el cuadro de correspondencias de dimensiones, un gráfico donde se describe cómo se debe medir la eslora y manga totales, y también el artículo del Reglamento de Explotación y Policía del puerto donde se describe a qué corresponden esas medidas.
Saludos y gracias por su colaboración.
Eslora del amarre Mooring length | Manga del amarre Mooring
breadth |
M2 del amarre M2 mooring | Procedimiento de atraque Docking procedure | Eslora máxima permitida de la embarcación Maximum allowed length of the boat (meters) | Manga máxima permitida de la embarcación Maximum allowed beam of the boat (meters) |
5,25 | 2,6 | 13,65 | PUNTA/FRONT | 5 | 2,30 |
5,5 | 2,65 | 14,575 | PUNTA/FRONT | 5,25 | 2,30 |
5,75 | 2,7 | 15,525 | PUNTA/FRONT | 5,5 | 2,35 |
6 | 2,75 | 16,5 | PUNTA/FRONT | 5,75 | 2,40 |
6,25 | 2,85 | 17,8125 | PUNTA/FRONT | 6 | 2,60 |
6,5 | 2,85 | 18,525 | PUNTA/FRONT | 6,25 | 2,60 |
6,75 | 2,85 | 19,2375 | PUNTA/FRONT | 6,5 | 2,60 |
7 | 2,95 | 20,65 | PUNTA/FRONT | 6,75 | 2,60 |
7,25 | 3 | 21,75 | PUNTA/FRONT | 7 | 2,60 |
7,5 | 3 | 22,5 | PUNTA/FRONT | 7,25 | 2,60 |
7,75 | 3 | 23,25 | PUNTA/FRONT | 7,5 | 2,60 |
8 | 3 | 24 | PUNTA/FRONT | 7,75 | 2,60 |
8,1 | 2,9 | 23,49 | COSTADO/SIDE | 7,25 | 2,80 |
8,25 | 3 | 24,75 | PUNTA/FRONT | 8 | 2,60 |
8,5 | 3 | 25,5 | PUNTA/FRONT | 8,25 | 2,60 |
8,75 | 2,9 | 25,37 | COSTADO/SIDE | 7,75 | 2,80 |
8,94 | 2,9 | 25,92 | COSTADO/SIDE | 8 | 2,80 |
9,19 | 3,1 | 28,48 | COSTADO/SIDE | 8,05 | 3 |
8,1 | 3 | 24,3 | COSTADO/SIDE | 7,25 | 2,80 |
Artículo 60.- Dimensiones de las embarcaciones